Tanjab Timur – Sejumlah belanja di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk daftar sorotan karena dinilai berpotensi boros dan tidak berdampak langsung bagi kepentingan publik.
Nilainya tidak kecil.
Dari daftar yang dihimpun, ada 52 paket belanja dengan total mencapai Rp2.668.505.800.
Daftar ini memuat berbagai paket dengan label risiko Absurd, High, Medium, dan Low.
Label paling keras muncul pada belanja yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD.
Ada Belanja Natura dan Pakan-Natura-Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD senilai Rp192.000.000.
Ada juga kebutuhan rumah tangga Wakil Ketua I DPRD senilai Rp144.000.000.
Lalu kebutuhan rumah tangga Wakil Ketua II DPRD senilai Rp144.000.000.
Jika tiga paket natura pimpinan DPRD itu digabung, nilainya mencapai Rp480.000.000.
Belum termasuk alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II yang totalnya mencapai Rp120.000.000.
Belum juga termasuk pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan DPRD senilai Rp19.000.000 dan langganan internet/TV berlangganan di Sekretariat DPRD senilai Rp91.200.000.
Jika seluruh belanja yang mengarah ke kebutuhan rumah tangga/fasilitas pimpinan DPRD itu dijumlahkan, nilainya tembus Rp710.200.000.
Angka ini yang memantik tanya.
Di saat banyak warga masih berharap jalan mulus, drainase berfungsi, pelayanan kesehatan membaik, sekolah dibenahi, dan ekonomi rakyat bergerak, APBD justru memuat paket-paket yang terasa sangat dekat dengan kenyamanan pejabat.
Rekap Daftar Sorotan
| Uraian | Jumlah | Nilai |
|---|---|---|
| Total daftar sorotan | 52 paket | Rp2.668.505.800 |
| Terkait Pemkab Tanjab Timur | 51 paket | Rp2.626.505.800 |
| Item Kementerian/Lembaga | 1 paket | Rp42.000.000 |
| Label Absurd | 4 paket | Rp571.200.000 |
| Label High | 29 paket | Rp741.955.800 |
| Label Medium | 18 paket | Rp1.335.550.000 |
| Label Low | 1 paket | Rp19.800.000 |
Nilai terbesar dalam daftar ini justru berlabel Medium, karena ada paket iklan/reklame/film/pemotretan di Dinas Kominfo senilai Rp587.600.000.
Namun dari sisi sensitivitas publik, label Absurd dan High menjadi paling mencolok.
Sebab paket-paket itu menyentuh belanja rumah tangga pejabat, fasilitas rumah dinas, TV berlangganan, karangan bunga, kebun durian, hingga belanja yang dinilai tidak selaras dengan fungsi utama OPD.
Dari sisi satuan kerja, Sekretariat DPRD Tanjab Timur menjadi yang paling banyak disorot.
Ada 11 paket dengan total Rp922.200.000.
Rekap OPD Terbesar
| OPD/Satker | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Sekretariat DPRD | 11 | Rp922.200.000 |
| Dinas Kominfo | 1 | Rp587.600.000 |
| Dinas Kesehatan | 3 | Rp266.800.000 |
| Sekretariat Daerah | 5 | Rp172.440.800 |
| Dinas TPH | 1 | Rp134.150.000 |
| Dinas Perkim | 2 | Rp108.000.000 |
| Disnakertrans | 7 | Rp92.400.000 |
| Kecamatan Muara Sabak Barat | 2 | Rp72.000.000 |
| Disperindag | 2 | Rp71.200.000 |
| Puskesmas Mendahara | 2 | Rp49.000.000 |
Sekretariat DPRD mendominasi karena beberapa paketnya dinilai sangat sensitif.
Bukan hanya iklan dan media.
Tetapi juga natura rumah tangga, alat kebersihan rumah tangga pimpinan, pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan, dan TV berlangganan.
Ini bukan sekadar angka.
Ini soal rasa kepantasan.
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
| Paket | Penerima | Nilai |
|---|---|---|
| Natura rumah tangga | Ketua DPRD | Rp192.000.000 |
| Natura rumah tangga | Wakil Ketua I | Rp144.000.000 |
| Natura rumah tangga | Wakil Ketua II | Rp144.000.000 |
| Alat kebersihan | Ketua DPRD | Rp48.000.000 |
| Alat kebersihan | Wakil Ketua I | Rp36.000.000 |
| Alat kebersihan | Wakil Ketua II | Rp36.000.000 |
| Pemeliharaan alat rumah tangga | Pimpinan DPRD | Rp19.000.000 |
| Internet/TV berlangganan | Sekretariat DPRD | Rp91.200.000 |
| Total | - | Rp710.200.000 |
Paket-paket ini dinilai sensitif karena judulnya langsung mengarah ke kebutuhan rumah tangga pimpinan lembaga legislatif.
Dalam pemerintahan, fasilitas jabatan memang bisa diatur.
Namun publik tetap berhak bertanya: sejauh mana fasilitas itu wajar? Apakah benar mendukung fungsi kedinasan? Apakah tidak melampaui rasa keadilan publik?
Apalagi belanja natura untuk kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD mencapai ratusan juta.
Ketua DPRD Rp192 juta.
Wakil Ketua I Rp144 juta.
Wakil Ketua II Rp144 juta.
Totalnya Rp480 juta.
Itu baru natura.
Belum alat kebersihan.
Belum pemeliharaan alat rumah tangga.
Belum internet/TV berlangganan.
Laundry Rumah Dinas Bupati Juga Muncul
Sorotan lain mengarah ke rumah dinas bupati.
Ada paket Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp132.220.800.
Ada pula Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp8.000.000.
Ada lagi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Ruang Laondry Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.500.000.
Selain itu, terdapat Jasa Perancangan Rehab Dapur Samping Rumah Dinas Bupati senilai Rp2.720.000.
Jika paket laundry dan dapur rumah dinas ini digabung, nilainya mencapai Rp148.440.800.
Paket Rumah Dinas Bupati
| Paket | OPD | Nilai |
|---|---|---|
| Pembuatan ruang laundry | Setda | Rp132.220.800 |
| Pengawasan ruang laundry | Setda | Rp8.000.000 |
| Perencanaan ruang laundry | Setda | Rp5.500.000 |
| Perancangan rehab dapur | Setda | Rp2.720.000 |
| Total | - | Rp148.440.800 |
Ruang laundry rumah dinas bisa saja dianggap fasilitas pendukung.
Namun dari sisi publik, belanja ini mudah memicu polemik.
Sebab manfaat langsungnya bagi warga tidak terlihat.
Yang terlihat justru fasilitas domestik pejabat yang dibiayai APBD.
Kebun Durian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Yang tak kalah mencolok adalah deretan belanja jasa tenaga kebersihan Kebun Durian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ada Zona 1, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, dan Zona 8.
Masing-masing senilai Rp13.200.000.
Totalnya Rp92.400.000.
Kebersihan Kebun Durian
| Zona | OPD | Nilai |
|---|---|---|
| Zona 1 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 3 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 4 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 5 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 6 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 7 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Zona 8 | Disnakertrans | Rp13.200.000 |
| Total | - | Rp92.400.000 |
Pertanyaannya sederhana mengapa urusan kebersihan kebun durian berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi?
Apakah kebun durian itu bagian dari program transmigrasi?
Apakah aset dinas?
Apakah ada output ekonomi bagi masyarakat?
Atau hanya belanja pemeliharaan aset yang tidak dijelaskan secara terbuka?
Tanpa penjelasan, paket ini mudah dipersepsikan janggal.
Daftar Paket Sorotan
| No | Paket/OPD | Nilai/Label |
|---|---|---|
| 1 | Paket Fullboard, Dinas Kesehatan | Rp205.200.000 / High |
| 2 | Natura rumah tangga Ketua DPRD, Setwan | Rp192.000.000 / Absurd |
| 3 | Kode 63407406, Iklan/Reklame/Film/Pemotretan, Kominfo | Rp587.600.000 / Medium |
| 4 | Kode 63251902, Natura rumah tangga Wakil Ketua I DPRD | Rp144.000.000 / Absurd |
| 5 | Kode 63252687, Natura rumah tangga Wakil Ketua II DPRD | Rp144.000.000 / Absurd |
| 6 | Kode 66504883, Pembuatan ruang laundry rumah dinas bupati | Rp132.220.800 / High |
| 7 | Kode 63211180, Internet/TV berlangganan, Setwan DPRD | Rp91.200.000 / Absurd |
| 8 | Kode 63210757, Taman RS Pratama Rantau Rasau, Perkim | Rp90.000.000 / Medium |
| 9 | Kode 63254658, Alat kebersihan Ketua DPRD | Rp48.000.000 / High |
| 10 | Kode 62798056, Peralatan studio audio, Dinas Kesehatan | Rp36.750.000 / High |
| 11 | Kode 63255367, Alat kebersihan Wakil Ketua I DPRD | Rp36.000.000 / High |
| 12 | Kode 62843956, Internet/TV berlangganan, Dishub | Rp26.400.000 / High |
| 13 | Kode 63326404, Iklan media online, Setwan DPRD | Rp124.000.000 / Medium |
| 14 | Kode 63527078, BBM dan pelumas, Dinas TPH | Rp134.150.000 / Medium |
| 15 | Kode 62478762, Jamuan tamu, Dinsos PPPA | Rp20.025.000 / High |
| 16 | Kode 63219799, Pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan DPRD | Rp19.000.000 / High |
| 17 | Kode 66351462, Jasa tenaga laboratorium, Perkim | Rp18.000.000 / High |
| 18 | Kode 63326321, Iklan advertorial/society, Setwan DPRD | Rp64.000.000 / Medium |
| 19 | Kode 62981221, Papan merk Kantor Lurah Kampung Singkep | Rp50.000.000 / Medium |
| 20 | Kode 62838491, Belanja modal mesin, Puskesmas Mendahara | Rp40.000.000 / Medium |
| 21 | Kode 62247942, Souvenir HUT Kabupaten, Disperindag | Rp70.000.000 / Medium |
| 22 | Kode 65107383, Kebersihan Kebun Durian Zona 3 | Rp13.200.000 / High |
| 23 | Kode 65107502, Kebersihan Kebun Durian Zona 4 | Rp13.200.000 / High |
| 24 | Kode 65107172, Kebersihan Kebun Durian Zona 1 | Rp13.200.000 / High |
| 25 | Kode 65107578, Kebersihan Kebun Durian Zona 5 | Rp13.200.000 / High |
| 26 | Kebersihan Kebun Durian Zona 6 | Rp13.200.000 / High |
| 27 | Kode 65146946, Kebersihan Kebun Durian Zona 8 | Rp13.200.000 / High |
| 28 | Kode 65146725, Kebersihan Kebun Durian Zona 7 | Rp13.200.000 / High |
| 29 | Kode 65371238, Sewa alat kantor/tenda pantai, DPMPTSP | Rp12.800.000 / High |
| 30 | Kode 63256193, Alat kebersihan Wakil Ketua II DPRD | Rp36.000.000 / High |
| 31 | Kode 63326443, Iklan spot news, Setwan DPRD | Rp24.000.000 / Medium |
| 32 | Kode 63386451, Sewa alat rumah tangga home use, Setda | Rp24.000.000 / Medium |
| 33 | Kode 63144263, Karangan bunga, PUPR | Rp10.800.000 / High |
| 34 | Kode 66487628, Karangan bunga, Dinas Pendidikan | Rp9.000.000 / High |
| 35 | Kode 66475628, Pengawasan ruang laundry rumah dinas bupati | Rp8.000.000 / High |
| 36 | Kode 63309248, Papan ucapan bunga, Inspektorat | Rp7.200.000 / High |
| 37 | Kode 63061758, Alat rumah tangga home use, Muara Sabak Barat | Rp22.000.000 / Medium |
| 38 | Kode 63133375, Internet rumah dinas, Satpol PP dan Damkar | Rp6.660.000 / High |
| 39 | Kode 65238367, Langganan daya dan jasa, KSOP Muara Sabak | Rp42.000.000 / Medium |
| 40 | Kode 66502880, Perencanaan ruang laundry rumah dinas bupati | Rp5.500.000 / High |
| 41 | Kode 63304622, Personal computer, Dinas Kesehatan | Rp24.850.000 / Medium |
| 42 | Kode 63036334, Bahan-bahan lainnya, Dukcapil | Rp4.200.000 / Medium |
| 43 | Kode 63044487, Karangan bunga, DLH | Rp3.600.000 / High |
| 44 | Kode 65338591, Operator komputer, Kecamatan Berbak | Rp19.800.000 / Low |
| 45 | Kode 62692998, Racun rumput, Bappeda | Rp3.000.000 / High |
| 46 | Kode 65291326, Modal rumah tangga, Puskesmas Mendahara | Rp9.000.000 / Medium |
| 47 | Kode 62936562, Bahan kimia, Puskesmas Dendang | Rp21.230.000 / Medium |
| 48 | Kode 66475764, Perancangan rehab dapur rumah dinas bupati | Rp2.720.000 / Medium |
| 49 | Kode 63439913, Papan ucapan/karangan bunga, Ketahanan Pangan | Rp2.400.000 / High |
| 50 | Internet/TV berlangganan, Dinas Koperasi UKM | Rp1.800.000 / High |
| 51 | Kode 62849328, Karangan bunga, Kesbangpol | Rp1.800.000 / Medium |
| 52 | Kode 62660937, Internet/TV berlangganan, Disperindag | Rp1.200.000 / High |
Fullboard Dinas Kesehatan Rp205 Juta
Salah satu paket yang ikut disorot adalah Paket Fullboard di Dinas Kesehatan senilai Rp205.200.000.
Catatannya tajam: pengadaan paket fullboard untuk pelaksanaan bimtek di luar kantor dinilai berpotensi menambah biaya akomodasi dan konsumsi.
Padahal, jika kegiatan bisa dilakukan di fasilitas kantor atau fasilitas pemerintah, biaya bisa ditekan.
Dalam konteks Dinas Kesehatan, belanja seperti ini mudah dipertanyakan.
Sebab publik lebih mudah menerima belanja obat, alat kesehatan, layanan puskesmas, ambulans, atau penguatan tenaga kesehatan dibanding kegiatan fullboard di luar kantor.
Iklan, Reklame, Film, dan Pemotretan
Paket belanja iklan dan pemotretan juga menonjol.
Ada paket di Dinas Kominfo senilai Rp587.600.000.
Ada paket Media Online di Sekretariat DPRD senilai Rp124.000.000.
Ada paket Advertorial/Society di Sekretariat DPRD senilai Rp64.000.000.
Ada paket Spot News di Sekretariat DPRD senilai Rp24.000.000.
Total belanja komunikasi, iklan, dan publikasi yang muncul dalam daftar ini mencapai Rp799.600.000.
Belanja Iklan dan Publikasi
| Paket | OPD | Nilai |
|---|---|---|
| Iklan/reklame/film/pemotretan | Kominfo | Rp587.600.000 |
| Media online | Setwan DPRD | Rp124.000.000 |
| Advertorial/society | Setwan DPRD | Rp64.000.000 |
| Spot news | Setwan DPRD | Rp24.000.000 |
| Total | - | Rp799.600.000 |
Belanja publikasi memang bisa dibutuhkan.
Pemerintah perlu menyampaikan informasi ke publik.
DPRD juga perlu mempublikasikan kegiatan.
Tetapi angka hampir Rp800 juta tetap harus dijelaskan: medianya siapa, outputnya apa, indikator keberhasilannya apa, dan apakah belanja itu benar-benar memberi informasi publik atau hanya menjadi belanja pencitraan.
Ada juga belanja yang bersifat seremonial.
PUPR mencatat belanja karangan bunga Rp10.800.000.
Dinas Pendidikan Rp9.000.000.
Inspektorat Rp7.200.000.
Dinas Lingkungan Hidup Rp3.600.000.
Dinas Ketahanan Pangan Rp2.400.000.
Kesbangpol Rp1.800.000.
Totalnya Rp34.800.000.
Belanja Seremonial
| Paket | OPD | Nilai |
|---|---|---|
| Karangan bunga | PUPR | Rp10.800.000 |
| Karangan bunga | Dinas Pendidikan | Rp9.000.000 |
| Papan ucapan bunga | Inspektorat | Rp7.200.000 |
| Karangan bunga | DLH | Rp3.600.000 |
| Papan ucapan/karangan bunga | Ketahanan Pangan | Rp2.400.000 |
| Karangan bunga | Kesbangpol | Rp1.800.000 |
| Total | - | Rp34.800.000 |
Nilainya memang tidak sebesar paket lain.
Tetapi belanja seperti ini mudah mengganggu rasa publik.
Sebab manfaat langsungnya lemah.
Apalagi jika dibiayai APBD.
TV Berlangganan dan Internet
Daftar ini juga memuat beberapa paket internet/TV berlangganan.
Ada di Sekretariat DPRD Rp91.200.000.
Dinas Perhubungan Rp26.400.000.
Satpol PP dan Damkar Rp6.660.000.
Dinas Koperasi UKM Rp1.800.000.
Disperindag Rp1.200.000.
Totalnya Rp127.260.000.
Internet/TV Berlangganan
| OPD | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Sekretariat DPRD | Internet/TV berlangganan | Rp91.200.000 |
| Dinas Perhubungan | Internet/TV berlangganan | Rp26.400.000 |
| Satpol PP dan Damkar | Internet rumah dinas | Rp6.660.000 |
| Dinas Koperasi UKM | TV kabel | Rp1.800.000 |
| Disperindag | TV kabel/internet | Rp1.200.000 |
| Total | - | Rp127.260.000 |
Internet untuk pelayanan publik bisa penting.
Namun komponen TV berlangganan, apalagi jika mengarah ke rumah dinas atau fasilitas non-layanan, menjadi mudah disorot.
Pertanyaannya: apakah itu kebutuhan kedinasan atau kenyamanan pejabat?
Seorang warga Tanjab Timur, Ari, mengaku heran melihat belanja rumah tangga pimpinan DPRD yang nilainya ratusan juta.
“Kalau untuk rakyat, sering bilang anggaran terbatas. Tapi untuk kebutuhan rumah tangga pejabat kok bisa ratusan juta. Ini yang bikin masyarakat kecewa,” ujarnya.
Warga lainnya, Samin, menyoroti pembuatan ruang laundry rumah dinas bupati.
“Ruang laundry itu manfaatnya ke siapa? Kalau pakai APBD, masyarakat wajar tanya. Jalan kampung masih banyak rusak, tapi rumah dinas dibuatkan ruang laundry,” katanya.
Sementara warga lain, S, mempertanyakan belanja kebun durian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Kebun durian itu program apa? Kalau memang untuk masyarakat, jelaskan. Kalau hanya bersih-bersih kebun, kenapa sampai banyak zona dan masuk dinas tenaga kerja?” ujarnya.(*)