Batang Hari – RSUD H. Abdoel Madjid Batoe atau RSUD HAMBA Kabupaten Batang Hari sudah menggulirkan belanja pengadaan senilai Rp1.800.878.163 hingga Mei 2026.
Angka itu berasal dari 12 paket pengadaan tahun anggaran 2026.
Seluruh paket berada pada instansi Kabupaten Batanghari, satuan kerja RSUD H. Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA) - 1.02.0.00.0.00.03.0000.
Mayoritas belanja bersumber dari BLUD, yakni 11 paket dengan total nilai Rp1.725.832.173. Sisanya, 1 paket bersumber dari APBD senilai Rp75.045.990.
Dari total belanja Rp1,8 miliar itu, nilai Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat Rp1.581.807.342 atau sekitar 87,83 persen.
Sisanya, sekitar Rp219.070.821 atau 12,16 persen, tercatat sebagai nilai yang tidak masuk PDN dalam data.
Sekilas, belanja RSUD HAMBA terlihat normal. Ada obat-obatan. Ada bahan alat kesehatan habis pakai. Ada software. Ada jasa konsultansi biaya perencanaan konstruksi.
Tapi jika dibaca pelan-pelan, ada beberapa titik yang patut disorot.
Paket terbesar justru bukan obat. Bukan alat kesehatan. Melainkan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software senilai Rp471.750.000.
Ada juga satu paket dengan nama agak janggal: “-Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bantarujeg”, padahal satuan kerjanya RSUD HAMBA Batang Hari.
Belanja obat-obatan juga tersebar ke delapan penyedia dengan total Rp862.503.399. Dari jumlah itu, nilai PDN obat-obatan hanya tercatat Rp643.432.578. Ada empat paket obat dengan nilai PDN Rp0.
Tidak otomatis salah.
Tapi jelas perlu dijelaskan.
Paket terbesar dalam data realisasi RSUD HAMBA hingga Mei 2026 adalah Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software.
Paket ini memiliki Kode Paket 01KP8VRSSPSTA47WNSR7WVT25B dan Kode RUP 66926677.
Penyedianya MEDIKA DIGITAL NUSANTARA.
Nilainya Rp471.750.000.
Sumber transaksinya E-Katalog 6.0. Sumber dana BLUD. Metode pengadaan E-Purchasing. Jenis pengadaan Jasa Lainnya. Status paket ON PROCESS.
Nilai PDN-nya juga tercatat sama: Rp471.750.000.
Paket ini sendiri menyerap sekitar 26,19 persen dari total belanja RSUD HAMBA yang tercatat.
Ini menarik.
Rumah sakit memang membutuhkan sistem digital. Software bisa sangat penting untuk layanan. Bisa untuk manajemen rumah sakit. Bisa untuk antrean. Bisa untuk rekam medis. Bisa untuk integrasi pelayanan. Bisa untuk laporan, klaim, atau sistem administrasi lain.
Tapi karena nilainya hampir setengah miliar, publik perlu tahu: software apa yang disewa, untuk berapa lama, modulnya apa saja, siapa penggunanya, apakah terintegrasi dengan sistem lain, dan apakah benar-benar memperbaiki layanan pasien.
Software tidak boleh hanya menjadi nama mahal dalam katalog.
Ia harus terlihat manfaatnya di loket, ruang perawat, farmasi, kasir, rekam medis, dan pelayanan pasien.
Kelompok belanja terbesar berdasarkan nama paket adalah Pengadaan Obat-obatan.
Ada 8 transaksi untuk paket ini dengan total nilai Rp862.503.399.
Penyedianya tersebar pada beberapa perusahaan farmasi, yakni ASTRAZENECA INDONESIA, INFION, PT. BIO FARMA (PERSERO), BERNOFARM, AMAROX PHARMA GLOBAL, BETA PHARMACON, SATORIA ANEKA INDUSTRI, dan IMEDCO DJAJA.
Obat-obatan memang kebutuhan paling dasar rumah sakit.
Pasien datang bukan hanya mencari dokter. Pasien juga mencari obat. Kalau obat kosong, layanan kehilangan separuh maknanya.
Namun dalam data ini, beberapa paket obat memiliki nilai PDN Rp0. Total nilai paket obat dengan PDN nol mencapai Rp219.070.821.
Paket tersebut berasal dari:
| No | Penyedia | Nama Paket | Total Nilai | Nilai PDN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRAZENECA INDONESIA | Pengadaan Obat-obatan | Rp80.255.997 | Rp0 |
| 2 | INFION | Pengadaan Obat-obatan | Rp10.656.000 | Rp0 |
| 3 | BETA PHARMACON | Pengadaan Obat-obatan | Rp58.411.974 | Rp0 |
| 4 | IMEDCO DJAJA | Pengadaan Obat-obatan | Rp69.746.850 | Rp0 |
Ini tidak berarti otomatis bermasalah. Bisa saja berkaitan dengan pencatatan, kategori produk, asal produk, atau input sistem.
Namun publik berhak tahu mengapa paket yang berada dalam belanja rumah sakit pemerintah, yang diproses melalui sistem resmi, memiliki nilai PDN nol.
Apalagi pemerintah selama ini mendorong belanja produk dalam negeri.
Berikut rincian lengkap 12 paket pengadaan RSUD HAMBA Batang Hari hingga Mei 2026:
| No | Kode Paket | Kode RUP | Sumber Transaksi | Sumber Dana | Penyedia | Metode | Jenis | Nama Paket | Status | Total Nilai | Nilai PDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01KJBN3ZF0DW2K3QP3PZ7VX27R | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | ASTRAZENECA INDONESIA | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp80.255.997 | Rp0 |
| 2 | 01KP8VRSSPSTA47WNSR7WVT25B | 66926677 | E-Katalog 6.0 | BLUD | MEDIKA DIGITAL NUSANTARA | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | ON PROCESS | Rp471.750.000 | Rp471.750.000 |
| 3 | 01KJBJYX4FAN20J8PQG429HBT9 | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | INFION | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp10.656.000 | Rp0 |
| 4 | 01KJ6P7HSMD7HQYSAZNT2SWK2X | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BIO FARMA DISINGKAT PT. BIO FARMA (PERSERO) | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp72.309.762 | Rp72.309.762 |
| 5 | 01KP8WGK63D6PYQ277GTMJ4C96 | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | BERNOFARM | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp328.673.686 | Rp328.673.686 |
| 6 | 01KK0NWCKQ4JPMD8FN8V6C071H | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | AMAROX PHARMA GLOBAL | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp35.590.596 | Rp35.590.596 |
| 7 | 01KJBGXD9CSCHXVH8ESEWE9EZZ | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | BETA PHARMACON | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp58.411.974 | Rp0 |
| 8 | 01KQRSHHKT60J87SJ3WSH1F6C3 | 63837522 | E-Katalog 6.0 | BLUD | DOA ALKESINDO SEJAHTERA | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai Instalasi Farmasi | ON PROCESS | Rp232.884.849 | Rp232.884.849 |
| 9 | 10829195000 | 66540735 | Non Tender | APBD | CV.TOTALENGINEERINGCONSULTANT | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Jasa Konsultansi Biaya Perencanan Konstruksi | SELESAI | Rp75.045.990 | Rp75.045.990 |
| 10 | 01KJBGCVYHKKMF9RX4948M2MY9 | 65945420 | E-Katalog 6.0 | BLUD | FERRON PAR PHARMACEUTICALS | E-Purchasing | Barang | -Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bantarujeg | ON PROCESS | Rp158.693.925 | Rp158.693.925 |
| 11 | 01KJ6WE5SZBV6TV4W8WM7V9K9T | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | SATORIA ANEKA INDUSTRI | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp206.858.534 | Rp206.858.534 |
| 12 | 01KJBKD24Y0FBPHBP74VD09FD3 | 63837461 | E-Katalog 6.0 | BLUD | IMEDCO DJAJA | E-Purchasing | Barang | Pengadaan Obat-obatan | ON PROCESS | Rp69.746.850 | Rp0 |
| Total | Rp1.800.878.163 | Rp1.581.807.342 |
Jika dikelompokkan berdasarkan nama paket, belanja terbesar adalah pengadaan obat-obatan.
| No | Nama Paket | Jumlah Transaksi | Total Nilai | Nilai PDN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Obat-obatan | 8 | Rp862.503.399 | Rp643.432.578 |
| 2 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software | 1 | Rp471.750.000 | Rp471.750.000 |
| 3 | Pengadaan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai Instalasi Farmasi | 1 | Rp232.884.849 | Rp232.884.849 |
| 4 | -Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bantarujeg | 1 | Rp158.693.925 | Rp158.693.925 |
| 5 | Jasa Konsultansi Biaya Perencanan Konstruksi | 1 | Rp75.045.990 | Rp75.045.990 |
| Total | 12 | Rp1.800.878.163 | Rp1.581.807.342 |
Dari rekap ini terlihat, belanja obat-obatan menyerap sekitar 47,89 persen dari total belanja.
Software menyerap sekitar 26,19 persen.
Bahan alat kesehatan habis pakai instalasi farmasi menyerap sekitar 12,93 persen.
Paket yang mencantumkan Puskesmas Bantarujeg menyerap sekitar 8,81 persen.
Jasa konsultansi perencanaan konstruksi menyerap sekitar 4,17 persen.
Berikut rekap penyedia berdasarkan total nilai:
| No | Penyedia | Jumlah Paket | Total Nilai | Nilai PDN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIKA DIGITAL NUSANTARA | 1 | Rp471.750.000 | Rp471.750.000 |
| 2 | BERNOFARM | 1 | Rp328.673.686 | Rp328.673.686 |
| 3 | DOA ALKESINDO SEJAHTERA | 1 | Rp232.884.849 | Rp232.884.849 |
| 4 | SATORIA ANEKA INDUSTRI | 1 | Rp206.858.534 | Rp206.858.534 |
| 5 | FERRON PAR PHARMACEUTICALS | 1 | Rp158.693.925 | Rp158.693.925 |
| 6 | ASTRAZENECA INDONESIA | 1 | Rp80.255.997 | Rp0 |
| 7 | CV.TOTALENGINEERINGCONSULTANT | 1 | Rp75.045.990 | Rp75.045.990 |
| 8 | PT. BIO FARMA (PERSERO) | 1 | Rp72.309.762 | Rp72.309.762 |
| 9 | IMEDCO DJAJA | 1 | Rp69.746.850 | Rp0 |
| 10 | BETA PHARMACON | 1 | Rp58.411.974 | Rp0 |
| 11 | AMAROX PHARMA GLOBAL | 1 | Rp35.590.596 | Rp35.590.596 |
| 12 | INFION | 1 | Rp10.656.000 | Rp0 |
Penyedia dengan nilai terbesar adalah MEDIKA DIGITAL NUSANTARA, bukan perusahaan obat.
Ini memperkuat sorotan bahwa belanja software menjadi paket paling jumbo dalam data realisasi RSUD HAMBA hingga Mei 2026.
Sejumlah warga Batang Hari berharap belanja RSUD HAMBA benar-benar berdampak pada pelayanan pasien.
Salah seorang warga, Riansyah, mengatakan publik tidak menolak rumah sakit membeli software jika manfaatnya jelas.
“Kalau software itu membuat pelayanan lebih cepat, antrean berkurang, klaim rapi, dan pasien tidak dipersulit, tentu bagus. Tapi kalau software mahal, sementara obat masih kosong atau pasien tetap lama menunggu, itu yang jadi masalah,” ujarnya.
Warga lainnya, Sayti, menyoroti paket obat dengan nilai PDN nol.
“Kalau ada paket obat nilai PDN-nya nol, harus dijelaskan. Ini bukan menuduh, tapi rumah sakit pakai uang publik. Masyarakat berhak tahu obat apa yang dibeli dan kenapa tidak tercatat sebagai produk dalam negeri,” katanya.
Sementara itu, warga lain mempertanyakan nama paket yang mencantumkan Puskesmas Bantarujeg.
“Kalau satuan kerjanya RSUD HAMBA Batang Hari, tapi nama paketnya Puskesmas Bantarujeg, itu membingungkan. Bisa saja salah input, tapi harus dikoreksi dan dijelaskan. Data pengadaan tidak boleh asal-asalan,” ujarnya.(*)