Tanjab Barat – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan anggaran tahun 2026 sebesar Rp23.197.212.260.
Anggaran itu tersebar dalam 66 paket Rencana Umum Pengadaan.
Seluruhnya berada pada instansi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat - 1.04.2.10.0.00.01.0000.
Sumber dananya APBD 2026.
Sekilas, ini belanja sektor permukiman biasa. Ada jalan desa. Ada bantuan sosial. Ada pembangunan rumah korban bencana. Ada pemeliharaan jaringan listrik. Ada tenaga administrasi. Ada PPPK paruh waktu. Ada BBM, pelumas, fotokopi, ATK, map, blanko, hingga makanan rapat.
Tapi ketika dibaca lebih pelan, ada sejumlah titik yang patut dicermati.
Paket terbesar adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Kode RUP 43202592 senilai Rp12.899.000.000.
Nilainya sangat dominan. Satu paket ini saja menyerap lebih dari separuh total anggaran.
Paket itu tercatat melalui swakelola, dengan Produk Dalam Negeri tertulis Tidak.
Di bawahnya ada Belanja Modal Jalan Desa senilai Rp2.065.022.640, juga swakelola.
Lalu ada dua paket Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, masing-masing Rp1.780.000.000 dan Rp1.100.000.000. Totalnya Rp2.880.000.000.
Ada pula Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi senilai Rp1.500.000.000 melalui E-Purchasing.
Dari sini, pertanyaan publik muncul: apa rincian paket komunikasi, sumber daya air dan listrik senilai Rp12,89 miliar itu? Untuk lokasi mana? Output-nya apa? Siapa penerima manfaatnya? Bagaimana pengawasan swakelolanya? Dan siapa saja penerima bantuan sosial uang yang totalnya mencapai Rp2,88 miliar?
Dari sisi cara pengadaan, anggaran Perkim Tanjab Barat 2026 didominasi swakelola.
Jumlah paket swakelola hanya 11 paket. Namun nilainya mencapai Rp18.976.965.260.
Sementara paket melalui penyedia berjumlah 55 paket, dengan total Rp4.220.247.000.
| Cara Pengadaan | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Swakelola | 11 | Rp18.976.965.260 |
| Penyedia | 55 | Rp4.220.247.000 |
| Total | 66 | Rp23.197.212.260 |
Swakelola tidak otomatis bermasalah.
Namun swakelola bernilai besar harus lebih terbuka. Apalagi ketika nilainya mencapai sekitar 81,8 persen dari total anggaran.
Publik perlu tahu siapa pelaksana swakelola? Apa output-nya? Di mana lokasinya? Berapa volume pekerjaan? Bagaimana bukti pelaksanaan? Bagaimana laporan penggunaan uangnya?
Swakelola bukan ruang gelap. Ia tetap uang rakyat.
Dari sisi metode, nilai paling besar berada pada paket swakelola, yakni Rp18.976.965.260.
Metode E-Purchasing mencakup 23 paket senilai Rp2.237.811.000.
Sementara metode Dikecualikan mencakup 32 paket senilai Rp1.982.436.000.
| Metode | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Swakelola | 11 | Rp18.976.965.260 |
| E-Purchasing | 23 | Rp2.237.811.000 |
| Dikecualikan | 32 | Rp1.982.436.000 |
| Total | 66 | Rp23.197.212.260 |
Metode dikecualikan juga perlu dicermati. Bukan karena pasti salah. Tetapi karena publik sulit membaca proses kompetisinya.
Apalagi jika metode dikecualikan digunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi Rp499,6 juta, jasa PPPK paruh waktu Rp420 juta, teknisi mekanik dan listrik Rp270 juta, pemeliharaan kendaraan penumpang Rp213,3 juta, hingga BBM Rp112,86 juta.
Paket paling besar adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik senilai Rp12.899.000.000.
Kode RUP-nya 43202592.
Paket ini tercatat melalui swakelola.
Nama paketnya menarik. Ia menggabungkan komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Tiga sektor yang secara substansi berbeda.
Karena itu, paket ini perlu dijelaskan rinci.
Apakah ini pembayaran utilitas? Apakah pembangunan atau pelayanan air dan listrik? Apakah terkait jaringan penerangan kawasan permukiman? Apakah menyangkut sarana lingkungan? Atau paket besar untuk layanan dasar permukiman?
Tanpa rincian, publik hanya melihat angka besar dan nama paket yang terlalu umum.
Untuk belanja hampir Rp13 miliar, nama paket saja tidak cukup.
Harus ada lokasi, volume, output, penerima manfaat, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Dua paket Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu juga menonjol.
Paket pertama, Kode RUP 43204778, senilai Rp1.780.000.000.
Paket kedua, Kode RUP 43204771, senilai Rp1.100.000.000.
Totalnya Rp2.880.000.000.
Karena bentuknya bantuan sosial uang kepada individu, publik berhak meminta daftar penerima yang jelas sesuai aturan privasi dan transparansi.
Berapa orang penerimanya? Apa kriteria penerima? Apakah terkait rumah tidak layak huni? Korban bencana? Bantuan permukiman? Apakah ada verifikasi lapangan? Apakah penerima tidak ganda? Apakah bantuan benar-benar sampai?
Bantuan sosial adalah belanja paling dekat dengan rakyat.
Tapi sekaligus paling rawan secara politik jika data penerimanya tidak terbuka.
Belanja infrastruktur desa juga terlihat cukup besar.
Ada Belanja Modal Jalan Desa senilai Rp2.065.022.640.
Ada Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa senilai Rp236.100.420.
Jika digabung, belanja jalan desa mencapai Rp2.301.123.060.
Selain itu, ada Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi senilai Rp1.500.000.000.
Ini bisa menjadi belanja penting jika benar menyentuh kawasan permukiman yang membutuhkan akses jalan dan penerangan.
Tapi lagi-lagi, publik perlu tahu lokasinya.
Desa mana? Ruas mana? Panjang jalan berapa meter? Jenis pekerjaan apa? Jaringan listrik mana yang dipelihara? Apakah untuk permukiman warga, fasilitas umum, atau kawasan tertentu?
Infrastruktur tidak cukup disebut dalam nomenklatur. Ia harus bisa dicek di lapangan.
Rekap Kelompok Belanja yang Menonjol
| Kelompok Belanja | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Utilitas/komunikasi/SDA/listrik | 4 | Rp14.673.465.000 |
| Bansos, rumah korban bencana, penanganan sosial | 6 | Rp3.186.200.000 |
| Jalan desa dan pemeliharaan jalan | 2 | Rp2.301.123.060 |
| Tenaga administrasi/ahli/teknisi/kebersihan | 8 | Rp1.174.000.000 |
| PPPK paruh waktu dan iuran | 16 | Rp657.936.000 |
| BBM, pelumas, kendaraan | 8 | Rp527.690.000 |
| Rapat, konsumsi, administrasi ASN | 3 | Rp592.892.200 |
| ATK, cetak, map, fotokopi, surat | 11 | Rp185.824.800 |
Rincian Lengkap 66 Paket
| No | Paket/RUP/Metode | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | 65897239 – Belanja Jasa Tenaga Ahli. Penyedia/E-Purchasing/Jasa Konsultansi. PDN: Ya | Rp48.000.000 |
| 2 | 66869230 – Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp499.600.000 |
| 3 | 65871370 – Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp7.190.000 |
| 4 | 65871374 – Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp213.300.000 |
| 5 | 43202833 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Swakelola. PDN: Tidak | Rp296.882.200 |
| 6 | 43205111 – Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. Swakelola. PDN: Tidak | Rp150.000.000 |
| 7 | 66516822 – PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp420.000.000 |
| 8 | 43204778 – Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu. Swakelola. PDN: Tidak | Rp1.780.000.000 |
| 9 | 65868466 – Map Kantor. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp1.680.000 |
| 10 | 65871372 – BBM. Penyedia/Dikecualikan/Barang. PDN: Ya | Rp4.940.000 |
| 11 | 66608039 – Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat. Penyedia/Dikecualikan/Barang. PDN: Ya | Rp8.900.000 |
| 12 | 65871371 – Minyak Pelumas. Penyedia/Dikecualikan/Barang. PDN: Ya | Rp14.625.000 |
| 13 | 65871116 – Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp109.350.000 |
| 14 | 65868465 – Alat Tulis Kantor. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp32.114.000 |
| 15 | 65871369 – Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp30.000.000 |
| 16 | 43202592 – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Swakelola. PDN: Tidak | Rp12.899.000.000 |
| 17 | 43204770 – Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial. Swakelola. PDN: Tidak | Rp52.200.000 |
| 18 | 66517865 – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp16.800.000 |
| 19 | 65868333 – Cetak Spanduk + Editing. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp1.500.000 |
| 20 | 42906699 – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Swakelola. PDN: Tidak | Rp293.760.000 |
| 21 | 66144697 – Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp13.500.000 |
| 22 | 66517011 – PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp172.800.000 |
| 23 | 65871373 – BBM. Penyedia/Dikecualikan/Barang. PDN: Ya | Rp112.860.000 |
| 24 | 66520033 – Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp100.000 |
| 25 | 66517507 – Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp1.999.920 |
| 26 | 66516512 – Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp270.000.000 |
| 27 | 66518798 – Iuran Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu Operator. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp2.000.100 |
| 28 | 65871367 – Minyak Pelumas. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp3.375.000 |
| 29 | 65871376 – Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp39.240.000 |
| 30 | 65868335 – Blanko. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp3.060.000 |
| 31 | 66518949 – Iuran Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp720.036 |
| 32 | 65868421 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp63.870.000 |
| 33 | 65868336 – Foto Copy. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp48.466.000 |
| 34 | 66516652 – PPPK Paruh Waktu Pengelola Umum Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp15.600.000 |
| 35 | 66519428 – Papan Peneng. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp8.900.000 |
| 36 | 65868469 – Perabot Kantor. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp16.021.200 |
| 37 | 66517671 – Iuran Jaminan Kematian Non ASN. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp1.600.080 |
| 38 | 66517756 – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu Pengelola Umum Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp624.000 |
| 39 | 66519375 – Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp5.500.000 |
| 40 | 66518251 – Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Operator. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp2.499.900 |
| 41 | 66516937 – PPPK Paruh Waktu Pengelola Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp18.000.000 |
| 42 | 66516388 – Belanja Jasa Tenaga Kebersihan. Penyedia/E-Purchasing/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp36.000.000 |
| 43 | 65869806 – Bahan Cetak. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp20.300.000 |
| 44 | 42914144 – Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Desa. Swakelola. PDN: Tidak | Rp236.100.420 |
| 45 | 66518914 – Iuran Jaminan Kematian PPPK Pengelola Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp80.004 |
| 46 | 65869807 – Makanan dan Minuman Rapat. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp2.250.000 |
| 47 | 66518366 – Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Pengelola Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp99.996 |
| 48 | 42914143 – Belanja Modal Jalan Desa. Swakelola. PDN: Tidak | Rp2.065.022.640 |
| 49 | 66869197 – Jasa Tenaga Administrasi Kantor Penata Layanan Operasional. Penyedia/E-Purchasing/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp115.200.000 |
| 50 | 66518462 – Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Penata Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp899.964 |
| 51 | 66145088 – Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp5.000.000 |
| 52 | 43204771 – Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu. Swakelola. PDN: Tidak | Rp1.100.000.000 |
| 53 | 65899854 – Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp30.000.000 |
| 54 | 65868334 – Cetak Map. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp6.000.000 |
| 55 | 65868467 – Kertas dan Cover. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp28.804.800 |
| 56 | 66517920 – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pengelola Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp720.000 |
| 57 | 66518082 – Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Pengelola Umum Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp99.996 |
| 58 | 65871375 – Asuransi Barang Milik Daerah. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp34.000.000 |
| 59 | 66517993 – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Penata Layanan Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp6.912.000 |
| 60 | 43204780 – Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial. Swakelola. PDN: Tidak | Rp86.200.000 |
| 61 | 43205109 – Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial. Swakelola. PDN: Tidak | Rp17.800.000 |
| 62 | 66518571 – Iuran Jaminan Kematian PPPK Pengelola Umum Operasional. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp80.004 |
| 63 | 65874548 – Pemeliharaan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp1.500.000.000 |
| 64 | 66869177 – Jasa Tenaga Administrasi Kantor Operator Layanan Operasional. Penyedia/E-Purchasing/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp201.600.000 |
| 65 | 65871368 – Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan. Penyedia/Dikecualikan/Jasa Lainnya. PDN: Ya | Rp19.000.000 |
| 66 | 65868230 – Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyedia/E-Purchasing/Barang. PDN: Ya | Rp4.465.000 |
Sejumlah warga Tanjab Barat meminta Dinas Perkim membuka rincian paket-paket besar tahun 2026.
Salah seorang warga, Rudiansyah, mengatakan paket Rp12,89 miliar harus dijelaskan secara terang.
“Kalau namanya komunikasi, sumber daya air dan listrik, itu besar sekali. Masyarakat perlu tahu untuk apa, lokasinya di mana, siapa yang menikmati. Jangan sampai anggarannya besar tapi warga tidak tahu hasilnya,” ujarnya.
Warga lainnya, Melani, menyoroti bantuan sosial uang kepada individu.
“Bansos uang itu sensitif. Harus jelas penerimanya, kriterianya, jangan sampai pilih kasih. Kalau totalnya Rp2,88 miliar, data harus dibuka,” katanya.
Sementara warga lain menilai belanja jalan desa dan jaringan listrik harus benar-benar terasa.
“Kalau jalan desa dibangun, tunjukkan desanya. Kalau jaringan listrik dipelihara, sebutkan titiknya. Jangan hanya tertulis di RUP,” ujarnya.(*)