Tebo – Realisasi anggaran pengadaan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo hingga Mei 2026 sudah menembus Rp35.557.059.810.
Angka itu berasal dari 50 paket pengadaan tahun anggaran 2026.
Seluruh paket berada pada instansi Kabupaten Tebo, satuan kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo - 1.02.0.00.0.00.02.0000.
Dari total tersebut, sumber dana terbesar berasal dari APBD, yakni 40 paket dengan nilai Rp33.874.986.875. Sisanya berasal dari BLUD, sebanyak 10 paket dengan nilai Rp1.682.072.935.
Sekilas, posturnya terlihat seperti belanja rumah sakit biasa. Ada obat-obatan. Ada suku cadang alat kedokteran. Ada alat kedokteran anak. Ada jasa kebersihan. Ada jasa keamanan. Ada makanan dan minuman fasilitas kesehatan. Ada bahan cetak. Ada alat tulis kantor. Ada konsultansi perencanaan dan pengawasan. Ada pula pembangunan gedung kesehatan.
Paket terbesar adalah Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pengembangan Gedung Kebidanan untuk Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata senilai Rp24.950.493.356. Penyedianya PT Bumi Delta Hatten. Paket ini sendirian menyerap sekitar 70 persen dari total nilai realisasi yang tercatat.
Di luar itu, ada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan senilai Rp1.668.000.000 oleh Surya Kencana Indah. Ada Belanja Jasa Tenaga Keamanan senilai Rp1.014.618.000 oleh Mitra Sukses Dua Lima. Ada pula Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan senilai Rp1.017.462.730 oleh Nakha Creative Group.
Sementara belanja obat-obatan tersebar dalam 24 paket dengan total sekitar Rp2.940.621.182.
Ada pula 7 paket dengan nilai PDN tercatat Rp0, totalnya mencapai Rp1.430.284.672.
Paket paling jumbo adalah pembangunan gedung kesehatan.
Nama lengkap paketnya cukup panjang: Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pengembangan Gedung Kebidanan untuk Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata.
Kode paketnya 10127144000. Kode RUP 62147050. Sumber transaksi Tender. Sumber dana APBD. Penyedianya BUMI DELTA HATTEN, PT. Metode pengadaan Tender. Jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Status paket SELESAI.
Nilainya Rp24.950.493.356.
Secara fungsi, pembangunan gedung kebidanan, anak, THT, dan mata tentu bisa berdampak besar. Jika benar-benar meningkatkan kapasitas layanan, memperbaiki ruang rawat, mempercepat pelayanan ibu-anak, dan memberi akses lebih baik bagi pasien, proyek ini patut didukung.
Namun karena nilainya sangat dominan, publik juga berhak bertanya lebih jauh.
Apakah pembangunan gedung itu sudah sesuai kebutuhan riil pasien? Apakah SDM-nya siap? Apakah alatnya tersedia? Apakah biaya operasional gedung baru sudah dihitung? Apakah ruang rawat, dokter, perawat, listrik, air, oksigen, sistem kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan sudah tersedia?
Jangan sampai gedung berdiri gagah, tetapi layanan belum siap.
Rumah sakit tidak boleh hanya membangun bangunan. Rumah sakit harus membangun layanan.
Dua paket jasa pendukung juga mencolok.
Pertama, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan senilai Rp1.668.000.000. Penyedianya Surya Kencana Indah. Paket ini bersumber dari APBD, melalui E-Katalog 6.0, metode E-Purchasing, jenis Jasa Lainnya, dan status ON PROCESS.
Kedua, Belanja Jasa Tenaga Keamanan senilai Rp1.014.618.000. Penyedianya Mitra Sukses Dua Lima. Sumber dananya APBD, metode E-Purchasing, jenis Jasa Lainnya, status ON PROCESS.
Jika digabung, dua paket kebersihan dan keamanan ini mencapai Rp2.682.618.000.
Untuk rumah sakit, kebersihan dan keamanan memang penting. Bahkan sangat penting. Rumah sakit tidak boleh kotor. Lingkungan harus steril. Akses pasien harus aman. Petugas, pasien, keluarga pasien, dan aset rumah sakit perlu dilindungi.
Namun nilainya yang besar membuat paket ini perlu dibuka lebih rinci.
Berapa jumlah petugas kebersihan? Berapa petugas keamanan? Berapa shift? Berapa area layanan? Apakah sudah termasuk bahan kebersihan? Apakah standar kebersihan rumah sakit terpenuhi? Apakah pengawasannya jelas?
Tanpa rincian itu, publik hanya melihat angka besar.
Paket lain yang menarik adalah Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan.
Nilainya Rp1.017.462.730.
Penyedianya Nakha Creative Group. Sumber dana BLUD. Metode E-Purchasing. Jenis pengadaan Barang. Status ON PROCESS.
Ada pula paket lain terkait makanan dan minuman, yakni Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh-Belanja Makan dan Minum Petugas Bulan Ramadhan senilai Rp132.184.365 oleh CV. Nakha Creative Group. Paket ini bersumber dari BLUD, metode Pengadaan Langsung, status SELESAI.
Jika digabung, belanja makanan dan minuman terkait dua paket ini mencapai Rp1.149.647.095.
Makanan dan minuman rumah sakit bisa relevan jika menyangkut pasien, petugas jaga, layanan kesehatan, atau kegiatan operasional tertentu.
Namun publik tetap perlu tahu: makanan dan minuman ini untuk siapa? Pasien? Petugas? Kegiatan layanan? Berapa porsi? Berapa hari? Berapa standar gizi? Bagaimana pengawasannya?
Karena dalam belanja makanan dan minuman, risiko pemborosan sering tidak terlihat dari nama paket. Ia terlihat dari volume, penerima, dan bukti pelaksanaan.
Belanja obat-obatan muncul dalam 24 paket.
Total nilainya sekitar Rp2.940.621.182.
Penyedianya beragam, antara lain Dexa Medica, Satoria Aneka Industri, Bernofarm, Ferron Par Pharmaceuticals, Kimia Farma, Kalbe Farma, Merck, Combiphar, Tempo Scan Pacific, Astrazeneca Indonesia, Beta Pharmacon, MEPROFARM, PT Enseval Putera Megatrading cabang Jambi, dan sejumlah perusahaan farmasi lainnya.
Obat-obatan adalah belanja yang sangat penting. Bagi pasien, ukuran pelayanan rumah sakit sering sederhana: dokter ada, obat tersedia, pelayanan cepat.
Namun ada catatan.
Dari paket obat-obatan tersebut, terdapat beberapa paket dengan nilai PDN Rp0, yakni Beta Pharmacon Rp97.353.749, Astrazeneca Indonesia Rp83.250.000, dan Ferron Par Pharmaceuticals Rp439.775.784.
Total paket obat dengan PDN nol mencapai Rp620.379.533.
Nilai PDN nol tidak otomatis berarti bermasalah. Bisa saja berkaitan dengan status produk, asal produk, atau pencatatan sistem. Namun untuk belanja pemerintah, data seperti ini perlu dijelaskan.
Apalagi pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Dari 50 paket, ada 7 paket dengan nilai PDN tercatat Rp0.
Totalnya mencapai Rp1.430.284.672.
Paket tersebut meliputi obat-obatan, suku cadang alat kedokteran, alat kedokteran umum, dan alat kedokteran anak.
Ini menjadi salah satu titik sorot paling penting.
Bukan karena otomatis salah. Tapi karena nilainya besar dan menyangkut belanja layanan kesehatan.
Jika barang memang impor, publik perlu tahu alasannya. Jika karena pencatatan sistem, datanya perlu diperbaiki. Jika karena belum diisi, transparansinya harus diperkuat.
Dalam pengadaan rumah sakit, akurasi data bukan urusan administratif kecil. Ia menyangkut akuntabilitas belanja kesehatan.
Belanja alat tulis kantor dan bahan cetak juga cukup besar.
Tiga paket dikerjakan oleh Prima Dua Kurnia dengan total Rp329.564.495.
Rinciannya: bahan cetak Rp165.601.011, ATK Rp73.834.259, dan ATK lain Rp90.129.225.
Belanja administrasi rumah sakit memang diperlukan. Formulir, dokumen layanan, cetakan medis, arsip, dan alat tulis masih menjadi kebutuhan banyak fasilitas kesehatan.
Namun dengan nilai lebih dari Rp329 juta, publik berhak mengetahui jenis barang, volume, harga satuan, dan kaitannya dengan layanan pasien.
Jangan sampai belanja administrasi lebih cepat cair daripada manfaat pelayanan.
Rincian Lengkap 50 Paket RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
| No | Paket, Penyedia, dan Detail | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7N1HGKNVD1FB4QT07HCSGH. RUP 62110556. APBD. Penyedia IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES. E-Katalog 6.0, E-Purchasing, Barang. Status ON PROCESS. PDN Rp16.516.800. | Rp16.516.800 |
| 2 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7H3KEWYMGKJPFXE2GXDT5S. RUP 62110556. APBD. Penyedia PRATAPA NIRMALA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp21.338.640. | Rp21.338.640 |
| 3 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1MXZ7RTSBGAKFEEWZ4B86F. RUP 62109987. APBD. Penyedia ESSITY HYGIENE AND HEALTH INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp39.950.010 |
| 4 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1RX1A429QCFXPBCYSWJN6E. RUP 62109987. APBD. Penyedia SIGRA DUTA MEDIKAL. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp24.975.000. | Rp24.975.000 |
| 5 | Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Gedung IBS. Kode Paket 10109477000. RUP 62542117. APBD. Penyedia CV. ALENDRADHITYA CONSULTANT. Tender, Seleksi, Jasa Konsultansi. Status SELESAI. PDN Rp209.182.830. | Rp209.182.830 |
| 6 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KPWB5RZH0X8R8PGFH0YX9CRF. RUP 62110556. APBD. Penyedia DEXA MEDICA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp242.051.040. | Rp242.051.040 |
| 7 | Konsultasi Pengawasan Arsitektur Pengembangan Gedung Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata. Kode Paket 10123879000. RUP 66588289. APBD. Penyedia CV. RENCO ENGINEERING. Seleksi. Status SELESAI. PDN Rp698.006.850. | Rp698.006.850 |
| 8 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ6T0P0NF9H19VJY0PFR7RQD. RUP 62110556. APBD. Penyedia BETA PHARMACON. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp97.353.749 |
| 9 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7MFV50N12GMA33T847ZSMH. RUP 62110556. APBD. Penyedia TRIMAN. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp2.051.280. | Rp2.051.280 |
| 10 | Belanja Bahan Cetak. Kode Paket 01KJC0RV8X8D685RJX9SEY6ZAV. RUP 62045861. BLUD. Penyedia PRIMA DUA KURNIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp165.601.011. | Rp165.601.011 |
| 11 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7JDQYPGWTJA55MV03QQNEN. RUP 62110556. APBD. Penyedia KIMIA FARMA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp97.089.480. | Rp97.089.480 |
| 12 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan. Kode Paket 01KDFKFH54TEGWST7D6T1WYEC9. RUP 62129885. APBD. Penyedia MITRA SUKSES DUA LIMA. E-Purchasing, Jasa Lainnya. Status ON PROCESS. PDN Rp1.014.618.000. | Rp1.014.618.000 |
| 13 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7MX815F80QEC474EBX9PGP. RUP 62110556. APBD. Penyedia TEMPO SCAN PACIFIC. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp11.348.640. | Rp11.348.640 |
| 14 | Belanja Alat Tulis Kantor. Kode Paket 01KPQ2V53HKFW46BRK69EQMJS5. RUP 62045259. BLUD. Penyedia PRIMA DUA KURNIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp73.834.259. | Rp73.834.259 |
| 15 | Belanja Alat Tulis Kantor. Kode Paket 01KJXXVHC107ZYY4X1MT0V61K7. RUP 62045259. BLUD. Penyedia PRIMA DUA KURNIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp90.129.225. | Rp90.129.225 |
| 16 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7KG0BN2CFAD7SMA6S8CJR8. RUP 62110556. APBD. Penyedia MEPROFARM. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp65.598.336. | Rp65.598.336 |
| 17 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS417NNAX6X6WCEZMXEY9R8R. RUP 62109987. APBD. Penyedia GIDION JAYA INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp125.811.000. | Rp125.811.000 |
| 18 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7Q9FN510QGT1X5NXR3V86N. RUP 62110556. APBD. Penyedia PT Enseval Putera Megatrading cabang Jambi. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp179.287.200. | Rp179.287.200 |
| 19 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1S8MMM8DDD3VNZ69SM057A. RUP 62109987. APBD. Penyedia PT. Serenity Indonesia. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp11.024.001. | Rp11.024.001 |
| 20 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7MKK4SW2QR0EWWV1P6W6X5. RUP 62110556. APBD. Penyedia IKAPHARMINDO PUTRAMAS. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp22.910.400. | Rp22.910.400 |
| 21 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KQC7BFAFR6PN3DXAB7HJPM4K. RUP 62109987. APBD. Penyedia GLOBAL DISPOMEDIKA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp251.369.601 |
| 22 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1Q1P3MD040GH22E8MTTGG0. RUP 62109987. APBD. Penyedia GLOBAL PHARMA INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp142.207.650. | Rp142.207.650 |
| 23 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7M83KQB5XPH348P2D51KER. RUP 62110556. APBD. Penyedia NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp69.823.440. | Rp69.823.440 |
| 24 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Pengembangan Gedung Kebidanan untuk Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata. Kode Paket 10127144000. RUP 62147050. APBD. Penyedia BUMI DELTA HATTEN, PT. Tender, Pekerjaan Konstruksi. Status SELESAI. PDN Rp24.950.493.356. | Rp24.950.493.356 |
| 25 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ6QJMMD2M9RJGF8EG691N3Q. RUP 62110556. APBD. Penyedia ASTRAZENECA INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp83.250.000 |
| 26 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Kode Paket 01KFD99T5FE4N92W4YYACMVGN5. RUP 62044865. BLUD. Penyedia SIGRA DUTA MEDIKAL. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp118.874.340. | Rp118.874.340 |
| 27 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Kode Paket 01KPSS2HM7FBSMGFPD5ERWB71V. RUP 66970111. BLUD. Penyedia ENSEVAL MEDIKA PRIMA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp40.585.528 |
| 28 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KPW6CYBWJXQYHRYM615DSH95. RUP 62110556. APBD. Penyedia FERRON PAR PHARMACEUTICALS. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp439.775.784 |
| 29 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7HFT0NP02Y76F0GZ9RBH50. RUP 62110556. APBD. Penyedia COMBIPHAR. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp36.001.296. | Rp36.001.296 |
| 30 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7J23Y0KQBKFPZHNVEWSHNA. RUP 62110556. APBD. Penyedia BERNOFARM. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp177.768.720. | Rp177.768.720 |
| 31 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7N76D2XRRPCDA6XJ5T262V. RUP 62110556. APBD. Penyedia YARINDO FARMATAMA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp50.690.592. | Rp50.690.592 |
| 32 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7Q0HA741XD7RAQ9R1QSX8P. RUP 62110556. APBD. Penyedia SATORIA ANEKA INDUSTRI. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp470.554.574. | Rp470.554.574 |
| 33 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak. Kode Paket 01KN6SYEX1672QX3DW1GXJSNKG. RUP 64872466. APBD. Penyedia IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp0. | Rp478.000.000 |
| 34 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum. Kode Paket 01KRFZWZETCH5EWCX1JFSMBEPJ. RUP 66970111. BLUD. Penyedia SRIKANDI MITRA ANDALAN. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp699.999. | Rp699.999 |
| 35 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ6MN809G6WHBSZWKM65KJ6W. RUP 62110556. APBD. Penyedia KALBE FARMA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp66.000.600. | Rp66.000.600 |
| 36 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh-Belanja Makan dan Minum Petugas Bulan Ramadhan. Kode Paket 10776989000. RUP 65520188. BLUD. Penyedia CV. Nakha Creative Group. Non Tender, Pengadaan Langsung. Status SELESAI. PDN Rp132.184.365. | Rp132.184.365 |
| 37 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan. Kode Paket 01KDSGHX8DWZEME3MPK5CP8NB6. RUP 62058069. BLUD. Penyedia NAKHA CREATIVE GROUP. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp1.017.462.730. | Rp1.017.462.730 |
| 38 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KQCK4RV5PYBZSPN4HB439TQX. RUP 62109987. APBD. Penyedia SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp196.729.740. | Rp196.729.740 |
| 39 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7MRNWXFA15JD574273C7QH. RUP 62110556. APBD. Penyedia PT NOVAPHARIN. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp5.194.800. | Rp5.194.800 |
| 40 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional. Kode Paket 01KQBHH6GS3FWSXAZ9Q4JMDZZP. RUP 66969722. BLUD. Penyedia DAPUJA SOLUSI TEKNOLOGI. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp20.701.500. | Rp20.701.500 |
| 41 | Konsultansi Perencanaan Arsitektur Pengembangan Gedung Kebidanan untuk Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata. Kode Paket 10104368000. RUP 62074207. APBD. Penyedia CV. ATIFA CIPTA RENCANA. Seleksi. Status SELESAI. PDN Rp927.927.255. | Rp927.927.255 |
| 42 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KPW52597SRZJV7WWJ40H8MJX. RUP 62110556. APBD. Penyedia BERNOFARM. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp555.913.397. | Rp555.913.397 |
| 43 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1QJFBC0HV8DZERXK1PYNCF. RUP 62109987. APBD. Penyedia ENDO INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp21.312.000. | Rp21.312.000 |
| 44 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan. Kode Paket 01KDCMPQVR79KV3XETNYTAJJTS. RUP 62129708. APBD. Penyedia SURYA KENCANA INDAH. E-Purchasing, Jasa Lainnya. Status ON PROCESS. PDN Rp1.668.000.000. | Rp1.668.000.000 |
| 45 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya. Kode Paket 01KFD89BGVC0S9XB8E3YYN2H2X. RUP 62044865. BLUD. Penyedia LESTARI DINI TUNGGUL. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp21.999.978. | Rp21.999.978 |
| 46 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7KRAMXM04VCY7T7QZZN8XZ. RUP 62110556. APBD. Penyedia MERCK. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp23.549.760. | Rp23.549.760 |
| 47 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQBQARYMTDMJN00B3G1V98M8. RUP 62110556. APBD. Penyedia AMAROX PHARMA GLOBAL. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp73.585.754. | Rp73.585.754 |
| 48 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran. Kode Paket 01KS1TGRX8N9P3W3RYTSGEHPDB. RUP 62109987. APBD. Penyedia AMANAH MEDDIS INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp174.758.400. | Rp174.758.400 |
| 49 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7JSRXA0P3QRVBJRZ8M660S. RUP 62110556. APBD. Penyedia HEXPHARM JAYA LABORATORIES. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp102.464.100. | Rp102.464.100 |
| 50 | Belanja Obat-Obatan-Obat. Kode Paket 01KQ7HBGBAJFQ5F02RQNC8HFCM. RUP 62110556. APBD. Penyedia NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA. E-Purchasing. Status ON PROCESS. PDN Rp30.502.800. | Rp30.502.800 |
Sejumlah warga Tebo berharap realisasi anggaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo benar-benar berdampak pada layanan pasien.
Salah seorang warga, Rahman, mengatakan pembangunan gedung baru tentu bisa menjadi kabar baik jika diikuti peningkatan mutu layanan.
“Kalau gedung kebidanan, anak, THT dan mata dibangun, tentu bagus. Tapi jangan sampai gedungnya megah, sementara obat masih kosong atau pasien tetap lama menunggu,” ujarnya.
Warga lainnya, Haryanto, menyoroti besarnya belanja kebersihan, keamanan, dan makanan-minuman.
“Kebersihan dan keamanan memang penting di rumah sakit. Tapi kalau nilainya miliaran, harus jelas jumlah petugasnya, jadwal kerjanya, area yang dilayani, dan output-nya. Masyarakat jangan hanya disuruh percaya,” katanya.
Seorang keluarga pasien juga menyoroti paket PDN nol dalam belanja obat dan alat kesehatan.
“Kalau ada belanja obat atau alat kedokteran nilai PDN-nya nol, jelaskan saja. Apakah impor, apakah salah input, atau bagaimana. Ini uang publik. Rumah sakit harus terbuka,” ujarnya.
Di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo, uang puluhan miliar sudah bergerak.
Kini publik menunggu, apakah layanan juga ikut bergerak?