Realisasi Proyek "PL" PUPR Kota Jambi 2026: Outsourcing Sedot Rp 481 Juta, Ini Daftar Kontraktornya!

WIB
ist

Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi mulai mengucurkan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2026. Dari penelusuran data realisasi pengadaan terbaru, tercatat Dinas PUPR telah merealisasikan total Rp 1.320.571.081 (Rp 1,32 Miliar) yang terbagi ke dalam 41 paket pengadaan.

Dari total miliaran rupiah tersebut, sorotan utama jatuh pada pos belanja jasa pihak ketiga atau outsourcing yang menyedot anggaran hampir setengah miliar rupiah, tepatnya Rp 481,7 juta yang digarap oleh JAYA OUT SOURCING. Selain itu, ada pula anggaran ratusan juta untuk pembelian Pakaian Dinas Harian (PDH).

Hal menarik lainnya adalah temuan belasan paket "Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota" yang nilainya dipecah-pecah di angka puluhan juta rupiah dan dikerjakan oleh tiga perusahaan, yakni ADHI JAYA, AMANAH BERKAH CAHAYA, dan PUTRI MINANG JAMBI. Terdapat pula beberapa proyek konsultan perorangan untuk penyusunan dokumen RDTR Kota Jambi, serta monopoli belanja ATK oleh penyedia bernama SAMSU.

Agar transparan dan bisa dikawal masyarakat, berikut adalah daftar lengkap 41 paket realisasi belanja Dinas PUPR Kota Jambi 2026, diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil:

Proyek Ratusan Juta (Di Atas Rp 100 Juta)

  1. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Penyedia: JAYA OUT SOURCING | Status: ON PROCESS | Rp 481.754.400
  2. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | Penyedia: BINTANG JAYA BAKRI | Status: ON PROCESS | Rp 154.499.846

Proyek Puluhan Juta (Rp 10 Juta - Rp 99 Juta)

3. Konsultan Individu Penyusun Dokumen RDTR Kota Jambi | Penyedia: AKBAR SATIO PUTRA | Status: ON PROCESS | Rp 54.000.000

4. Konsultan Individu Penyusun Dokumen RDTR Kota Jambi | Penyedia: MOCH RICKY ADHA BUDIMAN | Status: ON PROCESS | Rp 54.000.000

5. Konsultan Individu Penyusun Dokumen RDTR Kota Jambi | Penyedia: DONY PATRIA | Status: ON PROCESS | Rp 54.000.000

6. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: ADHI JAYA | Status: ON PROCESS | Rp 49.411.650

7. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: ADHI JAYA | Status: ON PROCESS | Rp 48.863.310

8. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: ADHI JAYA | Status: ON PROCESS | Rp 48.495.900

9. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: AMANAH BERKAH CAHAYA | Status: ON PROCESS | Rp 48.011.940

10. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: ADHI JAYA | Status: ON PROCESS | Rp 45.331.290

11. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: AMANAH BERKAH CAHAYA | Status: ON PROCESS | Rp 43.135.710

12. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: AMANAH BERKAH CAHAYA | Status: ON PROCESS | Rp 43.039.140

13. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: PUTRI MINANG JAMBI | Status: ON PROCESS | Rp 41.378.580

14. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: AMANAH BERKAH CAHAYA | Status: ON PROCESS | Rp 41.065.560

15. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota | Penyedia: PUTRI MINANG JAMBI | Status: ON PROCESS | Rp 31.016.175

16. (Nama Paket & Penyedia Tidak Diketahui / Kosong) | Status: Tidak Diketahui | Rp 13.000.000

Proyek Jutaan Rupiah (Rp 1 Juta - Rp 9 Juta)

17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 7.652.861

18. (Nama Paket & Penyedia Tidak Diketahui / Kosong) | Status: Tidak Diketahui | Rp 7.648.500

19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 7.536.540

20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Penyedia: M. ADIYAT SAPUTRA | Status: ON PROCESS | Rp 6.508.979

21. (Nama Paket & Penyedia Tidak Diketahui / Kosong) | Status: Tidak Diketahui | Rp 6.366.300

22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Penyedia: M. ADIYAT SAPUTRA | Status: ON PROCESS | Rp 4.355.204

23. (Nama Paket & Penyedia Tidak Diketahui / Kosong) | Status: Tidak Diketahui | Rp 4.046.500

24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 2.599.997

25. (Nama Paket & Penyedia Tidak Diketahui / Kosong) | Status: Tidak Diketahui | Rp 2.529.150

26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia: SAMSU | Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 2.390.540

27. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.966.580

28. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.819.377

29. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: DHIAH AMALIAWATI MUSTIKOWENING | Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.800.000

30. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.574.502

31. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.559.998

32. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.531.800

33. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.498.500

34. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Penyedia: SAMSU | Status: PAYMENT OUTSIDE SYSTEM | Rp 1.332.000

35. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.299.999 36. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 1.276.500

Proyek Ratusan Ribu (Di Bawah Rp 1 Juta)

37. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 696.503

38. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: SNOVA SENJA DWI PUTRI | Status: ON PROCESS | Rp 450.000

39. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 390.000

40. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Penyedia: SAMSU | Status: ON PROCESS | Rp 377.250

41. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: SNOVA SENJA DWI PUTRI | Status: ON PROCESS | Rp 360.000

Hingga berita ini diturunkan, mayoritas pengerjaan masih dalam status ON PROCESS melalui skema E-Purchasing atau E-Katalog, dengan beberapa paket lainnya dibayar secara Payment Outside System. Publik kini menanti rincian peruntukan beberapa paket yang tidak memiliki nama dan kejelasan soal pemecahan proyek pemeliharaan jalan kota.(*)

BeritaSatu Network